Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für Switzerland (Schweiz) (Suisse)
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
Switzerland (Schweiz) (Suisse)
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | ID Card (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | CFF Swiss Railpass (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | International Student Card (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 77 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 7 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |